Lors des séries du 200SF, première course hommes de la 9ème
session, l'Italien Figini prend la 1ère place et décroche son billet pour la finale avec un temps de 1'22''78. Il est suivi de son compagnon d'équipe Cesare Fumarola en 1'23''09 et du Grecque
Antonios Tsourounakis en 1'23''11.
Maxime Bergeron prend la 14ème place en 1'25''49 et Alexandre Noir la 23ème en 1'30''77.
Les résultats des séries :
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
| 1 | FIGINI | Stefano | 1987 | ITA | 01:22.78 |
| 2 | FUMAROLA | Cesare | 1985 | ITA | 01:23.09 |
| 3 | TSOUROUNAKIS | Antonios | 1988 | GRE | 01:23.11 |
| 4 | KOKOREV | Dmitry | 1989 | RUS | 01:23.16 |
| 5 | LAUSCHUS | Max | 1990 | GER | 01:23.28 |
| 6 | ZHOU | Weihang | 1990 | CHN | 01:23.47 |
| 7 | KANYO | Denes | 1976 | HUN | 01:23.54 |
| 8 | OEFNER | Christoph | 1990 | GER | 01:23.56 |
| 9 | SMIRNOV | Evgeny | 1994 | RUS | 01:24.16 |
| 10 | ODYNOKOV | Oleksandr | 1993 | UKR | 01:24.56 |
| 11 | YOON | Youngjoong | 1984 | KOR | 01:24.66 |
| 12 | MILIUTIN | Andrii | 1992 | UKR | 01:24.75 |
| 13 | BALDWIN | William Paul | 1992 | GRE | 01:24.82 |
| 14 | BERGERON | Maxime | 1986 | FRA | 01:25.49 |
| 15 | SZURMIEJ | Mateusz | 1985 | POL | 01:25.52 |
| 16 | OCAMPO LOZADA | Juan | 1994 | COL | 01:25.75 |
| 17 | PARK | Chanho | 1989 | KOR | 01:26.48 |
| 18 | KAMBEY | Petrol Apostle Gasoline | 1986 | INA | 01:26.49 |
| 19 | DROZDOV | Aleksander | 1992 | EST | 01:26.53 |
| 20 | DIMAK | David | 1993 | HUN | 01:29.52 |
| 21 | STALEV | Andrei | 1989 | EST | 01:29.81 |
| 22 | MIYAMOTO | Yuji | 1981 | JPN | 01:30.27 |
| 23 | NOIR | Alexandre | 1994 | FRA | 01:30.77 |
| 24 | MIQUEO EZCURDIA | Jon | 1992 | ESP | 01:31.00 |
| 25 | VACULCIK | PAVOL | 1985 | SVK | 01:31.95 |
| 26 | RIYANTO | Oktavian | 1991 | INA | 01:32.48 |
| 27 | INSAUSTI IRUARRIZ | Aitor | 1990 | ESP | 01:32.81 |
| 28 | GOZ | Ali | 1991 | TUR | 01:33.31 |
| 29 | VIZCAINO RICO | Daniel Dominique | 1993 | MEX | 01:33.42 |
| 30 | ROSALES MORAN | Cesar | 1988 | MEX | 01:34.13 |
| 31 | AVIROVIC | Matija | 1994 | CRO | 01:36.89 |
| 32 | TAYFUR | Hamit Taha | 1993 | TUR | 01:36.96 |
| 33 | SOSTARIC | Vladimir | 1990 | CRO | 01:39.01 |
| DSQ | SEKINO | Yoshihide | 1990 | JPN | --:--.-- |
Vos Réactions