|
|||||
| RECORDS DE FRANCE HOMMES | |||||
| 50 m Surface | 00 : 16 , 45 | COCHOU Nicolas | CSL | 2010 |
EINDOVEN |
| 100 m Surface | 00 : 37 , 33 | MORICE Erven | TOAC | 2006 | TURIN |
| 200 m Surface | 01 : 23 , 88 | CASTERA Benoît | TOAC | 2007 | BARI |
| 400 m Surface | 03 : 07 , 83 | CASTERA Benoît | TOAC | 2007 | ANTIBES |
| 800 m Surface | 06 : 32 , 02 | KAMOIZAN Raphaël | UEP | 2010 | KAZAN |
| 1500 m Surface | 12 : 40 , 90 | SMOLIN-FROISSART Raphaël | SCA | 2008 | EGER |
| 50 m Apnée | 00 : 14 , 94 | MORICE Erven | TOAC | 2008 | EGER |
| 100 m Immersion | 00 : 33 , 65 | MORICE Erven | TOAC | 2007 | BARI |
| 400 m Immersion | 02 : 48 , 46 |
LAHAYE Florian |
CSL | 2010 | KAZAN |
| 800 m Immersion | 06 : 00 , 02 | CHASTAGNER Thomas | CPBR | 2007 | BARI |
| 50 m Bipalmes | 00 : 20 , 94 |
COSTE Camille |
AN | 2011 | AIX EN PROVENCE |
| 100 m Bipalmes | 00 : 45 , 35 | COSTE Camille | AN | 2011 | AIX EN PROVENCE |
| 200 m Bipalmes | 01 : 41 , 98 | COSTE Camille | AN | 2011 | AIX EN PROVENCE |
| RECORDS DE FRANCE DAMES | |||||
| 50 m Surface | 00 : 18 , 83 | HEITZ Camille | TOP | 2009 | ST PETERSBURG |
| 100 m Surface | 00 : 40 , 17 | HEITZ Camille | TOP | 2009 | ST PETERSBURG |
| 200 m Surface | 01 : 34 , 30 |
PASQUALOTTI Léa |
CNP | 2010 | KAZAN |
| 400 m Surface | 03 : 28 , 22 | PASQUALOTTI Léa | CNP | 2010 | EINDOVEN |
| 800 m Surface | 07 : 17 , 28 | QUENTIN Véronique | CPBR | 2003 | LIBEREC |
| 1500 m Surface | 13 : 55 , 55 | QUENTIN Véronique | CPBR | 2003 | LIBEREC |
| 50 m Apnée | 00 : 16 , 50 | HEITZ Camille | TOP | 2009 | KAOHSIUNG |
| 100 m Immersion | 00 : 36 , 86 | HEITZ Camille | TOP | 2008 | EGER |
| 400 m Immersion | 03 : 13 , 06 | QUENTIN Véronique | TOP | 2008 | EGER |
| 800 m Immersion | 06 : 53 , 08 | QUENTIN Véronique | TOP | 2008 | ANTIBES |
| 50 m Bipalmes | 00 : 24 , 40 | HEITZ Camille | AN | 2010 | AIX EN PROVENCE |
| 100 m Bipalmes | 00 : 53 , 36 | LECLERCQ Fanny | AN | 2009 | AIX EN PROVENCE |
| 200 m Bipalmes | 01 : 56 , 39 | POMPEI Cyndi | CPBR | 2011 | AIX EN PROVENCE |
Les records écrits en rouge ont été réalisés cette saison.
Les records doivent être réalisés en bassin de 50m avec chronométrage électronique.
2ème au 4x3000m pour les garçons
et
3ème au 4x3000m pour les filles à un cheveux
Hommes: 1er RUSSIE
2ème FRANCE
3ème ALLEMAGNE
Femmes: 1ère RUSSIE
2ème UKRAINE
3ème FRANCE
à oui c'est 12'40"90 pour raphael smolin froissart
Petite erreur sur les records hommes Bi. Les 3 distances sont 50 Bi Palmes...
Merci, je corrige ça.