C'est ensuite aux nageuses du 100SF d'entrer dans l'arène.
Sur les plots de départ, une Française, Camille Heitz qui signe le deuxième temps des séries du matin en 40''55. Juste devant elle, la Coréenne Yesol Jang en 40''12. ET à leur suite, Margo
Artiushenko (UKR) en 40''88.
Encore une fois, bonne chance à Camille pour la finale!
Les résultats des séries :
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
| 1 | JANG | Yesol | 1988 | KOR | 00:40.12 |
| 2 | HEITZ | Camille | 1986 | FRA | 00:40.55 |
| 3 | ARTIUSHENKO | Margaryta | 1989 | UKR | 00:40.88 |
| 4 | DELIGIANNI | Eirini | 1992 | GRE | 00:40.93 |
| 5 | LIANG | Yaoyue | 1989 | CHN | 00:41.04 |
| 6 | SZEKELY | Lilla | 1986 | HUN | 00:41.08 |
| 7 | ILJUSHINA | Vera | 1996 | RUS | 00:41.28 |
| 8 | LI | Jing | 1989 | CHN | 00:41.50 |
| 9 | BER | Anna | 1989 | RUS | 00:41.51 |
| 10 | BARONCINI | Silvia | 1985 | ITA | 00:42.02 |
| 11 | KAROLYI | Csilla | 1989 | HUN | 00:42.13 |
| 12 | DYELOVA | Kateryna | 1983 | UKR | 00:42.31 |
| 13 | FERNANDEZ | Grace | 1995 | COL | 00:42.61 |
| 14 | CHIARELLO | Debora | 1996 | ITA | 00:43.12 |
| 15 | CHUDZIK | Julia | 1993 | AUT | 00:44.16 |
| 16 | BASSI | Dora | 1993 | CRO | 00:44.33 |
| 17 | LOPEZ CARCEL | Maria | 1992 | ESP | 00:45.19 |
| 18 | KASTNER | Anita | 1990 | AUT | 00:45.28 |
| 19 | HORASANLI | Asli | 1992 | TUR | 00:45.72 |
| 20 | VARELA LUQUE | Mara | 1992 | ESP | 00:45.81 |
| 21 | YAMASAKI | Sachika | 1970 | JPN | 00:45.98 |
| 22 | ROSYADI | Fachriza | 1995 | INA | 00:46.75 |
| 23 | OGUCU | Naz | 1993 | TUR | 00:46.76 |
| 23 | FUJIMAKI | Satsuki | 1997 | JPN | 00:46.76 |
| 25 | JEON | Ahram | 1986 | KOR | 00:50.68 |
| 26 | LAZIC | Vanja | 1994 | SRB | 00:53.46 |
Vos Réactions