Nouvelle médaille pour Camille Heitz. Cette fois-ci sur
100SF. Alors qu'elle prend un départ plus lent que les autres filles Camille opère une belle remontée tout au long du 100m et passe la Corréenne Jang (40''79) dans les 5 derniers mètres. Heureuse
d'obtenir une médaille de bronze en 40''63, elle le sera d'autant plus après la disqualification de la Chinoise Liang pour passage en immersion qui lui permet d'accèder à la seconde marche du
podium. Seule à avoir nagé moins de 40'', Margo Artiushenko remporte l'or en 39''60.
Les résultats de la finale :
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
| 1 | ARTIUSHENKO | Margaryta | 1989 | UKR | 00:39.60 |
| 2 | HEITZ | Camille | 1986 | FRA | 00:40.63 |
| 3 | JANG | Yesol | 1988 | KOR | 00:40.79 |
| 4 | DELIGIANNI | Eirini | 1992 | GRE | 00:41.16 |
| 5 | SZEKELY | Lilla | 1986 | HUN | 00:41.54 |
| 6 | LI | Jing | 1989 | CHN | 00:41.67 |
| 7 | ILJUSHINA | Vera | 1996 | RUS | 00:41.88 |
| DSQ | LIANG | Yaoyue | 1989 | CHN | --:--.-- |
Vos Réactions