Rechercher

Vos Réactions

Nous contacter

Ce blog est également le votre. N'hésitez pas à m'envoyer vos articles, photos, vidéos, résultats...

Pour cela, deux adresses: Cyril ou Léa .


Il y a actuellement   7  personne(s) sur All Finswimming.



Groupe Facebook associé au site:



Sites amis

 


finspirit
banner_150x50.png

finswimmer

logoAM

Google translate

Recommander

Syndication

  • Flux RSS des articles

Site dédié à la Nage avec Palme(s). Photos, vidéos, résultats, matériel, technique de nage... Il y en aura pour tout le monde.


Le site vous plaît ? Inscrivez vous vite à la Newsletter !
ALL FINSWIMMING is supported by
finspirit

Samedi 30 juillet 2011 6 30 /07 /Juil /2011 14:13

headerHodUne autre course hommes a suivi le 1500SF, avec les séries du 100IS. C'est le Chinois Cen qui s'impose en série en 33''05. Il est suivi du Colombien Mauricio Fernandez Castillo (33''29), qui réalise au passage le record des Amériques, et d'un autre Chinois Ka Jian (33''48). Les Français Florian Lahaye et Nicolas Cochou terminent respectivement 14ème et 15ème en 35''10 et 35''11.

 

La finale du 100IS sera nagée cet après-midi.

 

Les résultats des séries :

Rnk Surname Name Year Nation Time
1 CEN Jinlong 1986 CHN 00:33.05
2 FERNANDEZ Mauricio 1987 COL 00:33.29
3 JIAN Ka 1988 CHN 00:33.48
4 KABANOV Pavel 1985 RUS 00:33.57
5 BURAKOV Andrey 1988 RUS 00:33.72
6 FILIPPOVYCH Vitaliy 1986 UKR 00:33.86
7 KIM Taekyun 1986 KOR 00:34.11
8 DROZDOV Aleksander 1992 EST 00:34.31
9 YOON Youngjoong 1984 KOR 00:34.33
10 PHAN LUU Cam Thanh 1984 VIE 00:34.36
11 OEFNER Christoph 1990 GER 00:34.52
12 DIMARIDIS Achilleas 1980 GRE 00:34.98
13 LAHAYE Florian 1987 FRA 00:35.10
14 COCHOU Nicolas 1985 FRA 00:35.11
15 KONKOV Oleksandr 1992 UKR 00:35.27
16 TOVER Nikolai 1982 EST 00:35.69
17 SZURMIEJ Mateusz 1985 POL 00:35.94
18 DANYI Gabor 1990 HUN 00:36.16
19 KARETZOPOULOS Loukas 1991 GRE 00:36.26
20 RODRIGUEZ MUNOZ Miguel 1981 ESP 00:36.38
21 ROBIN Olivier 1990 BEL 00:36.65
22 IDESIC MICHAL 1991 SVK 00:36.93
23 IKEGUCHI Takao 1984 JPN 00:37.63
24 ROSALES MORAN Cesar 1988 MEX 00:37.85
25 SOSTARIC Vladimir 1990 CRO 00:38.35
26 TELLIOGLU Avedis Garen 1992 TUR 00:38.43
27 VACULCIK PAVOL 1985 SVK 00:38.45
28 BACHER Barnabás 1995 HUN 00:39.16
29 ESEN Ozcan 1986 TUR 00:41.97
Par Léa - Publié dans : La NAP dans le Monde
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés