Rechercher

Vos Réactions

Nous contacter

Ce blog est également le votre. N'hésitez pas à m'envoyer vos articles, photos, vidéos, résultats...

Pour cela, deux adresses: Cyril ou Léa .


Il y a actuellement   17  personne(s) sur All Finswimming.



Groupe Facebook associé au site:



Sites amis

 


finspirit
banner_150x50.png

logoFM

logoAM

Google translate

Recommander

Syndication

  • Flux RSS des articles

Site dédié à la Nage avec Palme(s). Photos, vidéos, résultats, matériel, technique de nage... Il y en aura pour tout le monde.


Le site vous plaît ? Inscrivez vous vite à la Newsletter !
ALL FINSWIMMING is supported by
finspirit
All-Finswimming vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année!

Lundi 28 novembre 2011 1 28 /11 /Nov /2011 14:42

389984 10150316514629649 528764648 7015142 564643101 nC'est encore une belle édition du Meeting Arena Sprint de Rouen à laquelle ont pu participer les nageurs de la team Finspirit venue pour une démonstration.

Du côté des nageurs "classiques" étaient présents notamment Fabien Gilot, Florent Manaudou et Camille Lacourt qui ont évolué, cette année encore, sous le feu des projecteurs et au son d'un groupe de rock.

Lors de la pause de la session du soir, le public a pu assister à une démonstration de palme. Et ce sont deux tout jeunes nageurs, Odin Nicolle (PSCO) et Manon Dupuis (CSG) qui ont débuté cette démonstration par un 50SF.

Les nageurs du relais 4*50SF (Andrea Nava, Antoine Aouidad, Miguel Rodriguez et Stefano Figini) ont ensuite fait une très belle performance puisqu'ils améliorent la meilleure performance mondiale sur la distance (1'07''86 contre 1'08''51).

Les filles se sont ensuite illustrées sur 50SF avec Camille Heitz, Charline Dubos, Léa Pasqualotti, Lisa Saint Jours et Alison Dumontier, suivies des hommes sur la même distance (Andrea Nava, Andrea Rampazzo, Miguel Rodriguez, Robin Le Lay).

La démonstration s'est terminée sur le défi entre Stefano Figini (200SF) et le relais des Vikings (4*50NL). Et c'est l'Italien qui s'est imposé en moins de 1'22'' malgré les 25m d'avance laissés aux Vikings.

 

Voici quelques photos du meeting prises par Eric Traverso :

303844 10150316501639649 528764648 7015056 786369319 n  304137 10150316499084649 528764648 7015037 382582982 n
 308740 10150316490479649 528764648 7014913 2040378607 n  376230 10150316510314649 528764648 7015114 1402390490 n
 310636 10150316508349649 528764648 7015109 315771097 n  314695 10150316491979649 528764648 7014937 424496743 n
 320647 10150316503744649 528764648 7015067 584583681 n  376582 10150316502034649 528764648 7015059 1580935147 n
 375354 10150316502984649 528764648 7015062 27240062 n  319580 10150316500374649 528764648 7015050 1034038317 n
 383138 10150316488789649 528764648 7014890 457378926 n  379613 10150316495464649 528764648 7014986 1014069095 n
 377321 10150316504484649 528764648 7015076 554013606 n  385277 10150316511059649 528764648 7015116 1154930783 n
 387482 10150316511509649 528764648 7015119 1777291629 n  385925 10150316491069649 528764648 7014922 467360610 n
387736 10150316503389649 528764648 7015065 122478976 n  375966 10150316499524649 528764648 7015043 2083200530 n
 386835 10150316506509649 528764648 7015097 1304458316 n  382633 10150316499939649 528764648 7015047 1577651872 n
Par Léa - Publié dans : La NAP en France
Ecrire un commentaire - Voir les 5 commentaires
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés