La troisième journée des Championnats d'Europe s'est terminée sur la finale du 400IS hommes. C'est l'Ukrainien Denis Grubnik qui s'est imposé en 2'43''96 devant le Russe Igor Saprykin
(2'48''52) et l'Allemand Christoph Oefner (2'48''91). Florian Lahaye termine à la 5ème place en 2'49''98.
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBNIK | Denis | 1992 | UKR | 02:43.96 |
| 2 | SAPRYKIN | Igor | 1980 | RUS | 02:48.52 |
| 3 | OEFNER | Christoph | 1990 | GER | 02:48.91 |
| 4 | BABAEV | Fedor | 1988 | RUS | 02:49.38 |
| 5 | LAHAYE | Florian | 1987 | FRA | 02:49.98 |
| 6 | KANYO | Denes | 1976 | HUN | 02:53.98 |
| 7 | KRITZLER | Florian | 1992 | GER | 02:54.61 |
| 8 | ASKOXYLAKIS | Antonios | 1973 | GRE | 02:56.83 |
Vos Réactions