L'Italienne Francesca Fusco a battu le record du monde juniors du 50 Bi en 22"40. Elle a dominé sa compatriote Elisa Mammi qui a réalisé 22"53 et la Russe Medeya Dzhavakhishvili qui a nagé en 22"80.
Le classement de la course:
| 1 | FUSCO | Francesca | 1993 | ITA | 00:22.40 |
|
| 2 | MAMMI | Elisa | 1988 | ITA | 00:22.53 |
|
| 3 | DZHAVAKHISHVILI | Medeya | 1988 | RUS | 00:22.80 |
|
| 4 | SOKOLOVA | Anna | 1992 | UKR | 00:23.61 |
|
| 5 | KAROLYI | Csilla | 1989 | HUN | 00:23.66 |
|
| 6 | KOVACS | Zsofia | 1991 | HUN | 00:23.79 |
|
| 7 | PLESKYTE | Lina | 1989 | LIT | 00:23.81 |
|
| 8 | SVOZILOVA | Marketa | 1991 | CZE | 00:23.98 |
| 9 | RADKEVICH | Liudmyla | 1987 | UKR | 00:24.04 | |
| 10 | BASSI | Dora | 1993 | CRO | 00:25.77 | |
| 11 | ANTONJUK | Ksenia | 1993 | EST | 00:26.54 | |
| DSQ | KASIMOVA | Yana | 1984 | RUS | --:--.-- |
LES RESULTATS DE LA COMPETITION EN DIRECT ICI.
Vos Réactions