Les deux Chinoises Huanshan Xu et Baozhen Zhu ont remporté
respectivement l'or et l'argent sur le 100IS en devançant la 3ème, Margo Artiushenko de près d'une seconde (35''96 et 36''09 contre 36''92).
Camille Heitz termine à la cinquième place en 37''57.
Les résultats de la finale :
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
| 1 | XU | Huanshan | 1988 | CHN | 00:35.96 |
| 2 | ZHU | Baozhen | 1985 | CHN | 00:36.09 |
| 3 | ARTIUSHENKO | Margaryta | 1989 | UKR | 00:36.92 |
| 4 | KIM | Hyeonjin | 1987 | KOR | 00:37.20 |
| 5 | HEITZ | Camille | 1986 | FRA | 00:37.57 |
| 6 | PEREZ RUBIO | Victoria | 1980 | COL | 00:37.87 |
| 7 | KTENA | Sofia | 1986 | GRE | 00:39.24 |
| 8 | DYELOVA | Kateryna | 1983 | UKR | 00:39.37 |
Vos Réactions