Les femmes ont ouvert cette dernière journée des
Championnats du Monde 2011 avec les séries du 50SF. La Chinoise Yaoyue Liang réalise le meilleur temps des séries du matin en 17''88. Nous retrouvons ensuite l'Ukrainienne Artiushenko en 18''15
et la Coréenne Yesol Jang en 18''23.
Les résultats des séries :
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
| 1 | LIANG | Yaoyue | 1989 | CHN | 00:17.88 |
| 2 | ARTIUSHENKO | Margaryta | 1989 | UKR | 00:18.15 |
| 3 | JANG | Yesol | 1988 | KOR | 00:18.23 |
| 4 | BER | Anna | 1989 | RUS | 00:18.65 |
| 5 | PEREZ RUBIO | Victoria | 1980 | COL | 00:18.71 |
| 6 | XU | Huanshan | 1988 | CHN | 00:18.78 |
| 7 | FERNANDEZ | Grace | 1995 | COL | 00:18.84 |
| 8 | DELIGIANNI | Eirini | 1992 | GRE | 00:18.93 |
| 9 | SZEKELY | Lilla | 1986 | HUN | 00:18.95 |
| 10 | BARONCINI | Silvia | 1985 | ITA | 00:19.05 |
| 10 | KAROLYI | Csilla | 1989 | HUN | 00:19.05 |
| 12 | ANDRIENKO | Elizaveta | 1991 | RUS | 00:19.17 |
| 13 | KIM | Hyeonjin | 1987 | KOR | 00:19.22 |
| 14 | KTENA | Sofia | 1986 | GRE | 00:19.25 |
| 15 | DYELOVA | Kateryna | 1983 | UKR | 00:19.28 |
| 16 | BATTILANI | Laura | 1993 | ITA | 00:19.45 |
| 17 | LOPEZ CARCEL | Maria | 1992 | ESP | 00:19.56 |
| 18 | BASSI | Dora | 1993 | CRO | 00:20.12 |
| 19 | CHUDZIK | Julia | 1993 | AUT | 00:20.48 |
| 20 | VARELA LUQUE | Mara | 1992 | ESP | 00:20.59 |
| 21 | ROSYADI | Fachriza | 1995 | INA | 00:20.74 |
| 22 | YAMASAKI | Sachika | 1970 | JPN | 00:20.80 |
| 23 | FUJIMAKI | Satsuki | 1997 | JPN | 00:21.23 |
| 24 | KASTNER | Anita | 1990 | AUT | 00:21.32 |
| 25 | OGUCU | Naz | 1993 | TUR | 00:21.44 |
| 26 | PORTOCARRERO MEZA | Miranda | 1996 | MEX | 00:22.87 |
| 27 | LAZIC | Vanja | 1994 | SRB | 00:23.36 |
| DSQ | HORASANLI | Asli | 1992 | TUR | --:--.-- |
Vos Réactions