Chez les garçons c'est finalement Theodoros
Nikoletos (GRE) qui remporte l'or sur 800SF en 6'37''07 devant son compatriote Georgios Papoutsis (6'40''69) et le Tchèque Petr Spanihel (6'43''43).
Les résultats complets :
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
| 1 | NIKOLETOS | Theodoros | 1994 | GRE | 06:37.07 |
| 2 | PAPOUTSIS | Georgios | 1996 | GRE | 06:40.69 |
| 3 | SPANIHEL | Petr | 1995 | CZE | 06:43.43 |
| 4 | NEMETH | David | 1994 | HUN | 06:45.18 |
| 5 | CAMPANA | Riccardo | 1994 | ITA | 06:48.39 |
| 6 | KOSARA | Géza | 1996 | HUN | 06:50.69 |
| 7 | SHELEG | Nikita | 1994 | RUS | 06:52.13 |
| 8 | ZHAVORONKOV | Nikolay | 1995 | RUS | 06:55.54 |
| 9 | MARKIN | Yevgen | 1994 | UKR | 06:55.91 |
| 10 | TESAR | Jan | 1994 | CZE | 06:56.23 |
| 11 | ALLEGRETTI | Gianluca | 1994 | ITA | 07:03.28 |
| 12 | VOZNYY | Dmytro | 1994 | UKR | 07:04.07 |
| 13 | STARKO | Dávid | 1996 | SVK | 07:12.51 |
| 14 | VAN DE SAND | ERIK | 1994 | GER | 07:19.66 |
| 15 | TURKOGLU | Mehmet | 1994 | TUR | 07:24.44 |
| 16 | SEITZ | JOHANNES | 1995 | AUT | 07:30.04 |
| 17 | MOHAMMEDI | ELIAS | 1996 | GER | 07:30.36 |
| 18 | GOKPINAR | Mustafa Can | 1994 | TUR | 08:03.00 |
Vos Réactions