Le Grecque William Baldwin vient d'établir le nouveau Record du Monde du 100SF avec un temps impressionnant de 34''18. Le podium est complété par les deux Italiens Andrea Nava
(35''26) et Cesare Fumarola (35''71). Alexandre Noir termine à la 4ème place à un tout petit centième du bronze (35''72). Il établit
également la nouvelle marque nationale sur la distance (RF et MPF Espoir).
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDWIN | William Paul | 1992 | GRE | 00:34.18 |
| 2 | NAVA | Andrea | 1982 | ITA | 00:35.26 |
| 3 | FUMAROLA | Cesare | 1985 | ITA | 00:35.71 |
| 4 | NOIR | Alexandre | 1994 | FRA | 00:35.72 |
| 5 | KONKOV | Oleksandr | 1992 | UKR | 00:36.31 |
| 6 | BARABASH | Andrey | 1993 | RUS | 00:36.37 |
| 7 | DROZDOV | Aleksander | 1992 | EST | 00:36.42 |
| 8 | KAZANTCEV | Alexey | 1989 | RUS | 00:36.72 |
Vos Réactions